- Ngày GD
- Index/Bảng
- Bảng
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá bình quân | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A32 | VN000000A329 | 34.400 | 39.500 | 29.300 | - | 34.400 | - | - | - | 0 | 0 |
2 | AAH | VN000000AAH9 | 4.300 | 4.900 | 3.700 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.300 | 100 | 2,33 |
3 | AAS | VN000000AAS6 | 9.600 | 11.000 | 8.200 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.900 | 9.400 | 0 | 0 |
4 | ABB | VN000000ABB0 | 9.000 | 10.300 | 7.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.000 | 100 | 1,11 |
5 | ABC | VN000000ABC8 | 10.500 | 12.000 | 9.000 | 10.600 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.400 | 0 | 0 |
6 | ABI | VN000000ABI5 | 29.200 | 33.500 | 24.900 | 29.200 | 29.300 | 29.100 | 29.500 | 28.900 | -100 | -0,34 |
7 | ABW | VN000000ABW6 | 9.100 | 10.400 | 7.800 | 9.200 | 9.000 | 9.000 | 9.400 | 8.700 | -100 | -1,1 |
8 | ACE | VN000000ACE2 | 41.300 | 47.400 | 35.200 | 41.500 | 41.600 | 41.000 | 41.600 | 38.500 | -300 | -0,73 |
9 | ACM | VN000000ACM5 | 700 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 600 | 0 | 0 |
10 | ACS | VN000000ACS2 | 6.700 | 7.700 | 5.700 | - | 6.700 | - | - | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 887 bản ghi