Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index/Bảng
  • Bảng
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Mã ISIN Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 VN000000A329 28.800 33.100 24.500 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 0 0
2 AAH VN000000AAH9 1.900 2.100 1.700 1.900 1.800 1.900 1.900 1.800 0 0
3 AAS VN000000AAS6 8.000 9.200 6.800 8.100 8.500 8.300 8.500 8.100 300 3,75
4 AAV VN000000AAV0 6.000 6.900 5.100 6.000 6.100 6.000 6.100 5.900 0 0
5 ABB VN000000ABB0 17.200 19.700 14.700 17.200 17.100 17.200 17.200 17.100 0 0
6 ABC VN000000ABC8 10.100 11.600 8.600 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -100 -0,99
7 ABI VN000000ABI5 19.100 21.900 16.300 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 100 0,52
8 ABW VN000000ABW6 14.300 16.400 12.200 14.500 14.200 14.200 14.500 14.100 -100 -0,7
9 ACE VN000000ACE2 34.500 39.600 29.400 33.900 34.400 34.100 34.400 33.900 -400 -1,16
10 ACM VN000000ACM5 400 500 300 400 500 400 500 400 0 0
    Tổng số 818 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>