- Ngày GD
- Index/Bảng
- Bảng
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá bình quân | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A32 | 39.000 | 44.800 | 33.200 | - | 39.000 | 39.000 | - | - | 0 | 0 |
2 | AAH | 3.500 | 4.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.400 | 0 | 0 |
3 | AAS | 6.400 | 7.300 | 5.500 | 6.300 | 6.500 | 6.400 | 6.500 | 6.300 | 0 | 0 |
4 | ABB | 7.300 | 8.300 | 6.300 | 7.300 | 7.400 | 7.300 | 7.400 | 7.300 | 0 | 0 |
5 | ABC | 11.100 | 12.700 | 9.500 | 11.200 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.000 | 0 | 0 |
6 | ABI | 25.800 | 29.600 | 22.000 | 25.800 | 26.000 | 25.800 | 26.000 | 25.800 | 0 | 0 |
7 | ABW | 8.300 | 9.500 | 7.100 | 8.400 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.300 | 100 | 1,2 |
8 | ACE | 36.100 | 41.500 | 30.700 | - | 36.100 | 36.100 | - | - | 0 | 0 |
9 | ACM | 600 | 700 | 500 | - | 600 | 600 | - | - | 0 | 0 |
10 | ACS | 9.000 | 10.300 | 7.700 | 10.100 | 7.700 | 7.800 | 10.100 | 7.700 | -1.200 | -13,33 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 886 bản ghi