- Ngày GD
- Index/Bảng
- Bảng
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá bình quân | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A32 | VN000000A329 | 34.500 | 39.600 | 29.400 | - | 34.500 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | AAH | VN000000AAH9 | 3.300 | 3.700 | 2.900 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.300 | 100 | 3,03 |
| 3 | AAS | VN000000AAS6 | 8.700 | 10.000 | 7.400 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 9.000 | 8.400 | -100 | -1,15 |
| 4 | ABB | VN000000ABB0 | 13.600 | 15.600 | 11.600 | 13.700 | 13.400 | 13.400 | 13.700 | 13.300 | -200 | -1,47 |
| 5 | ABC | VN000000ABC8 | 10.100 | 11.600 | 8.600 | 10.300 | 10.100 | 10.100 | 10.300 | 10.100 | 0 | 0 |
| 6 | ABI | VN000000ABI5 | 19.700 | 22.600 | 16.800 | 19.800 | 19.900 | 19.800 | 19.900 | 19.600 | 100 | 0,51 |
| 7 | ABW | VN000000ABW6 | 10.700 | 12.300 | 9.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 11.000 | 10.500 | 0 | 0 |
| 8 | ACE | VN000000ACE2 | 41.300 | 47.400 | 35.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 1.900 | 4,6 |
| 9 | ACM | VN000000ACM5 | 700 | 800 | 600 | - | 700 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | ACS | VN000000ACS2 | 3.700 | 4.200 | 3.200 | - | 3.700 | - | - | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 840 bản ghi