Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index/Bảng
  • Bảng
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Mã ISIN Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 A32 VN000000A329 40.000 46.000 34.000 - 40.000 - - - 0 0
2 AAH VN000000AAH9 4.000 4.600 3.400 3.900 4.000 3.900 4.000 3.900 -100 -2,5
3 AAS VN000000AAS6 8.800 10.100 7.500 8.800 8.800 8.900 9.000 8.700 100 1,14
4 ABB VN000000ABB0 8.300 9.500 7.100 8.300 8.500 8.400 8.500 8.200 100 1,2
5 ABC VN000000ABC8 10.300 11.800 8.800 10.300 10.200 10.300 10.300 10.200 0 0
6 ABI VN000000ABI5 28.600 32.800 24.400 28.600 29.000 28.800 29.000 28.600 200 0,7
7 ABW VN000000ABW6 7.900 9.000 6.800 8.000 8.000 8.000 8.100 7.900 100 1,27
8 ACE VN000000ACE2 40.400 46.400 34.400 40.800 39.500 39.600 40.800 39.500 -800 -1,98
9 ACM VN000000ACM5 600 700 500 700 600 600 700 500 0 0
10 ACS VN000000ACS2 6.400 7.300 5.500 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 900 14,06
    Tổng số 890 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>