- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC | VN000000ADC4 | 18.000 | 19.800 | 16.200 | - | 18.000 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | ALT | VN000000ALT1 | 12.000 | 13.200 | 10.800 | - | 12.000 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | AMC | VN000000AMC5 | 11.900 | 13.000 | 10.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 0 | 0 |
| 4 | AME | VN000000AME1 | 6.000 | 6.600 | 5.400 | - | 6.000 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | AMV | VN000000AMV5 | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 0 | 0 |
| 6 | API | VN000000API5 | 5.700 | 6.200 | 5.200 | 5.800 | 5.700 | 5.800 | 5.600 | 0 | 0 |
| 7 | APS | VN000000APS4 | 6.100 | 6.700 | 5.500 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 0 | 0 |
| 8 | ARM | VN000000ARM3 | 45.800 | 50.300 | 41.300 | - | 45.800 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | ATS | VN000000ATS6 | 24.700 | 27.100 | 22.300 | - | 24.700 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | BAB | VN000000BAB0 | 10.800 | 11.800 | 9.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.500 | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 299 bản ghi