- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | 8.300 | 9.100 | 7.500 | 8.400 | 8.400 | 8.800 | 7.500 | 100 | 1,2 |
2 | ADC | 20.000 | 22.000 | 18.000 | - | 20.000 | - | - | 0 | 0 |
3 | ALT | 13.000 | 14.300 | 11.700 | - | 13.000 | - | - | 0 | 0 |
4 | AMC | 16.500 | 18.100 | 14.900 | 16.500 | 16.600 | 16.600 | 16.500 | 100 | 0,61 |
5 | AME | 5.000 | 5.500 | 4.500 | - | 5.000 | - | - | 0 | 0 |
6 | AMV | 2.000 | 2.200 | 1.800 | - | 2.000 | - | - | 0 | 0 |
7 | API | 5.500 | 6.000 | 5.000 | 5.500 | 5.300 | 5.500 | 5.300 | -200 | -3,64 |
8 | APS | 5.300 | 5.800 | 4.800 | 5.300 | 5.200 | 5.300 | 5.200 | -100 | -1,89 |
9 | ARM | 28.200 | 31.000 | 25.400 | - | 28.200 | - | - | 0 | 0 |
10 | ATS | 16.000 | 17.600 | 14.400 | - | 16.000 | - | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 311 bản ghi