- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | 14.000 | 15.400 | 12.600 | 14.000 | 13.600 | 14.500 | 13.200 | -400 | -2,86 |
2 | ACM | 1.800 | 1.900 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 100 | 5,56 |
3 | ADC | 22.300 | 24.500 | 20.100 | 24.400 | 23.100 | 24.400 | 23.100 | 800 | 3,59 |
4 | ALT | 13.300 | 14.600 | 12.000 | - | 13.300 | - | - | 0 | 0 |
5 | AMC | 18.300 | 20.100 | 16.500 | - | 18.300 | - | - | 0 | 0 |
6 | AME | 8.900 | 9.700 | 8.100 | - | 8.900 | - | - | 0 | 0 |
7 | AMV | 13.100 | 14.400 | 11.800 | 13.100 | 13.000 | 13.100 | 12.800 | -100 | -0,76 |
8 | API | 20.400 | 22.400 | 18.400 | 20.400 | 20.800 | 21.800 | 19.500 | 400 | 1,96 |
9 | APP | 5.500 | 6.000 | 5.000 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.100 | -100 | -1,82 |
10 | APS | 7.800 | 8.500 | 7.100 | 8.000 | 8.100 | 8.500 | 7.900 | 300 | 3,85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 353 bản ghi