Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index
  • Ngành
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Mã ISIN Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ADC VN000000ADC4 18.400 20.200 16.600 - 18.400 - - 0 0
2 ALT VN000000ALT1 12.100 13.300 10.900 - 12.100 - - 0 0
3 AMC VN000000AMC5 12.200 13.400 11.000 - 12.200 - - 0 0
4 AME VN000000AME1 7.600 8.300 6.900 - 7.600 - - 0 0
5 AMV VN000000AMV5 1.600 1.700 1.500 1.600 1.600 1.700 1.500 0 0
6 API VN000000API5 6.200 6.800 5.600 6.200 5.900 6.200 5.700 -300 -4,84
7 APS VN000000APS4 7.000 7.700 6.300 6.900 6.700 7.000 6.400 -300 -4,29
8 ARM VN000000ARM3 46.800 51.400 42.200 - 46.800 - - 0 0
9 ATS VN000000ATS6 27.400 30.100 24.700 - 27.400 - - 0 0
10 BAB VN000000BAB0 11.300 12.400 10.200 11.200 11.300 11.300 11.200 0 0
    Tổng số 301 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>