- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | 9.600 | 10.500 | 8.700 | 9.800 | 9.600 | 9.900 | 9.600 | 0 | 0 |
2 | ADC | 20.900 | 22.900 | 18.900 | - | 20.900 | - | - | 0 | 0 |
3 | ALT | 24.300 | 26.700 | 21.900 | - | 24.300 | - | - | 0 | 0 |
4 | AMC | 22.000 | 24.200 | 19.800 | - | 22.000 | - | - | 0 | 0 |
5 | AME | 10.700 | 11.700 | 9.700 | 11.200 | 11.100 | 11.200 | 11.100 | 400 | 3,74 |
6 | AMV | 8.500 | 9.300 | 7.700 | 8.600 | 8.700 | 8.900 | 8.500 | 200 | 2,35 |
7 | API | 40.000 | 44.000 | 36.000 | 41.100 | 40.500 | 41.100 | 39.000 | 500 | 1,25 |
8 | APS | 17.400 | 19.100 | 15.700 | 17.400 | 17.200 | 17.600 | 16.900 | -200 | -1,15 |
9 | ARM | 44.100 | 48.500 | 39.700 | - | 45.000 | - | - | 900 | 2,04 |
10 | ART | 5.400 | 5.900 | 4.900 | 5.400 | 5.200 | 5.500 | 5.200 | -200 | -3,7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 341 bản ghi