Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index
  • Ngành
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 7.500 8.200 6.800 7.700 8.100 8.100 7.500 600 8
2 ADC 20.400 22.400 18.400 19.900 19.900 19.900 19.900 -500 -2,45
3 ALT 13.000 14.300 11.700 12.400 12.200 12.400 11.800 -800 -6,15
4 AMC 15.800 17.300 14.300 15.800 15.800 15.800 15.800 0 0
5 AME 4.800 5.200 4.400 4.500 4.800 4.800 4.500 0 0
6 AMV 1.500 1.600 1.400 - 1.500 - - 0 0
7 API 7.700 8.400 7.000 7.800 8.200 8.400 7.700 500 6,49
8 APS 6.600 7.200 6.000 6.600 6.700 6.900 6.600 100 1,52
9 ARM 20.600 22.600 18.600 18.800 22.600 22.600 18.800 2.000 9,71
10 ATS 14.000 15.400 12.600 14.000 15.200 15.400 14.000 1.200 8,57
    Tổng số 313 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>