- Ngày GD
- Index
- Ngành
- Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá Tham chiếu | Giá trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi (điểm) | % thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAV | VN000000AAV0 | 9.200 | 10.100 | 8.300 | 8.900 | 9.000 | 9.400 | 8.800 | -200 | -2,17 |
2 | ADC | VN000000ADC4 | 19.500 | 21.400 | 17.600 | 19.000 | 18.500 | 19.000 | 18.500 | -1.000 | -5,13 |
3 | ALT | VN000000ALT1 | 12.900 | 14.100 | 11.700 | - | 12.900 | - | - | 0 | 0 |
4 | AMC | VN000000AMC5 | 17.800 | 19.500 | 16.100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | -800 | -4,49 |
5 | AME | VN000000AME1 | 5.000 | 5.500 | 4.500 | - | 5.000 | - | - | 0 | 0 |
6 | AMV | VN000000AMV5 | 2.000 | 2.600 | 1.400 | - | 2.000 | - | - | 0 | 0 |
7 | API | VN000000API5 | 7.900 | 8.600 | 7.200 | 8.000 | 7.900 | 8.500 | 7.700 | 0 | 0 |
8 | APS | VN000000APS4 | 6.200 | 6.800 | 5.600 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.100 | 0 | 0 |
9 | ARM | VN000000ARM3 | 28.200 | 31.000 | 25.400 | - | 28.200 | - | - | 0 | 0 |
10 | ATS | VN000000ATS6 | 17.500 | 19.200 | 15.800 | - | 17.500 | - | - | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 311 bản ghi