Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Index
  • Ngành
Đơn vị: nghìn đồng
STT Mã CK Mã ISIN Giá đóng cửa Giá trị vốn hóa Tỷ trọng KLGD
1 KSF VN000000KSF4 67,9 61.095.558.213,2 13,75 107.301
2 NVB VN000000NVB1 15,7 45.916.734.190,7 10,33 1.002.690
3 THD VN000000THD3 90,5 34.842.497.466 7,84 2.612
4 KSV VN000000KSV1 101,6 30.479.980.899,2 6,86 29.995
5 PVS VN000000PVS0 29,1 17.858.650.124,7 4,02 1.640.252
6 MBS VN000000MBS9 15,9 15.914.841.219 3,58 3.225.349
7 PVI VN000000PVI1 60,8 15.666.029.081,6 3,53 37.026
8 IDC VN000000IDC7 34,9 14.568.895.553,6 3,28 532.930
9 HUT VN000000HUT7 12,6 13.460.398.320,6 3,03 2.969.390
10 SHS VN000000SHS3 13,2 11.872.901.304 2,67 9.887.867
    Tổng số 10 bản ghi