- Ngày GD
- Index
- Ngành
Đơn vị: nghìn đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Giá đóng cửa | Giá trị vốn hóa | Tỷ trọng | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSF | VN000000KSF4 | 81,5 | 73.332.665.602 | 16,61 | 34.900 |
| 2 | KSV | VN000000KSV1 | 156,2 | 31.240.000.000 | 7,08 | 30.076 |
| 3 | NVB | VN000000NVB1 | 11,5 | 22.133.276.636,5 | 5,01 | 297.301 |
| 4 | PVS | VN000000PVS0 | 39,3 | 20.098.809.890,7 | 4,55 | 2.815.803 |
| 5 | IDC | VN000000IDC7 | 48,2 | 18.291.843.268,6 | 4,14 | 2.329.408 |
| 6 | PVI | VN000000PVI1 | 78 | 18.270.864.066 | 4,14 | 27.516 |
| 7 | HUT | VN000000HUT7 | 16,9 | 18.054.026.318,9 | 4,09 | 5.805.556 |
| 8 | SHS | VN000000SHS3 | 17,9 | 16.100.373.738 | 3,65 | 24.627.639 |
| 9 | MBS | VN000000MBS9 | 20,6 | 13.746.152.164 | 3,11 | 3.927.101 |
| 10 | BAB | VN000000BAB0 | 11,2 | 12.007.970.251,2 | 2,72 | 7.812 |
Tổng số 10 bản ghi