- MCK/Tên TCPH
- Ngành
- Tình trạng chứng khoán
STT | Mã CK | Tên tổ chức phát hành | Tình trạng chứng khoán |
---|---|---|---|
1 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | Cảnh báo |
2 | CJC | CTCP Cơ điện Miền Trung | Cảnh báo |
3 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | Cảnh báo |
4 | CVN | CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM | Kiểm soát |
5 | DS3 | CTCP DS3 | Cảnh báo |
6 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | Cảnh báo |
7 | DTC | CTCP Viglacera Đông Triều | Kiểm soát |
8 | DTC | CTCP Viglacera Đông Triều | Cảnh báo |
9 | ECI | CTCP Tập đoàn ECI | Cảnh báo |
10 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | Kiểm soát |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 65 bản ghi
- Từ ngày
- Đến ngày
- Tiêu đề tin
- Mã chứng khoán
STT | Ngày đăng tin | Mã CK | Tiêu đề tin | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2024 19:35 | HNX | Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 16/12/2024 | |
2 | 13/12/2024 16:34 | HNX | Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 13/12/2024 | |
3 | 13/12/2024 15:30 | HNX | Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/12/2024 | |
4 | 12/12/2024 17:05 | HNX | Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 13/12/2024 | |
5 | 12/12/2024 16:11 | HNX | Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 12/12/2024 | |
6 | 12/12/2024 15:20 | HNX | Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 12/12/2024 | |
7 | 11/12/2024 17:05 | HNX | Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 12/12/2024 | |
8 | 11/12/2024 16:04 | HNX | Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 11/12/2024 | |
9 | 11/12/2024 15:21 | HNX | Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 11/12/2024 | |
10 | 11/12/2024 08:14 | HNX | Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 11/12/2024 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 4203 bản ghi