- MCK/Tên TCPH
- Ngành
- Tình trạng chứng khoán
| STT | Mã CK | Tên tổ chức phát hành | Tình trạng chứng khoán |
|---|---|---|---|
| 1 | AMV | Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | Kiểm soát |
| 2 | API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương | Kiểm soát |
| 3 | APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | Kiểm soát |
| 4 | BCC | Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | Cảnh báo |
| 5 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | Kiểm soát |
| 6 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | Cảnh báo |
| 7 | C69 | Công ty cổ phần Xây dựng 1369 | Cảnh báo |
| 8 | CJC | Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung | Cảnh báo |
| 9 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | Cảnh báo |
| 10 | DS3 | Công ty cổ phần DS3 | Cảnh báo |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 60 bản ghi
- Từ ngày
- Đến ngày
- Tiêu đề tin
- Mã chứng khoán
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 4859 bản ghi