- MCK/Tên TCPH
- Ngành
- Tình trạng chứng khoán
STT | Mã CK | Tên tổ chức phát hành | Ngày GD đầu tiên | KLNY | KLLH |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAN | 16/04/2021 | 216.358.580 | 216.358.580 | |
2 | TVB | CTCP Chứng khoán Trí Việt | 16/04/2021 | 54.725.873 | 54.725.873 |
3 | LAF | CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | 14/04/2021 | 14.728.019 | 14.728.019 |
4 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 06/04/2021 | 17.586.988 | 17.574.516 |
5 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 05/04/2021 | 220.430.169 | 214.514.678 |
6 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 01/04/2021 | 14.107.207 | 11.497.257 |
7 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | 01/04/2021 | 32.088.864 | 32.088.864 |
8 | BBC | CTCP Bibica | 29/03/2021 | 15.420.782 | 15.420.782 |
9 | SSC | CTCP Giống cây trồng Miền Nam | 29/03/2021 | 14.992.367 | 14.992.367 |
10 | BAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á | 03/03/2021 | 708.500.000 | 708.500.000 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 19 bản ghi