- Chỉ số
| STT | Thời gian | Giá trị | Thay đổi (điểm) | % thay đổi | KLKL | GTKL (Nghìn đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:05:10:079000 | 255,24 | -1,49 | -0,58 | 68.900 | 689.430.000 |
| 2 | 14:45:10:079000 | 255,24 | -1,49 | -0,58 | 2.414.574 | 33.251.073.700 |
| 3 | 14:45:00:080000 | 255,24 | -1,49 | -0,58 | 0 | 0 |
| 4 | 14:44:50:080000 | 255,01 | -1,72 | -0,67 | 0 | 0 |
| 5 | 14:44:40:077000 | 254,83 | -1,9 | -0,74 | 0 | 0 |
| 6 | 14:44:30:077000 | 254,81 | -1,92 | -0,75 | 0 | 0 |
| 7 | 14:44:20:077000 | 254,81 | -1,92 | -0,75 | 0 | 0 |
| 8 | 14:44:10:077000 | 254,75 | -1,98 | -0,77 | 0 | 0 |
| 9 | 14:44:00:078000 | 254,64 | -2,09 | -0,81 | 0 | 0 |
| 10 | 14:43:50:077000 | 254,64 | -2,09 | -0,81 | 0 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 2072 bản ghi