Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
STT Thời gian Giá trị Thay đổi (điểm) % thay đổi KLKL GTKL (Nghìn đồng)
1 15:05:10:095000 261,33 1,83 0,71 5.200 91.490.000
2 14:45:10:097000 261,33 1,83 0,71 2.636.636 47.631.113.800
3 14:45:00:095000 261,33 1,83 0,71 0 0
4 14:44:50:089000 260,96 1,46 0,56 0 0
5 14:44:40:089000 260,65 1,15 0,44 0 0
6 14:44:30:099000 260,64 1,14 0,44 0 0
7 14:44:20:090000 260,67 1,17 0,45 0 0
8 14:44:10:096000 260,66 1,16 0,45 0 0
9 14:44:00:090000 260,59 1,09 0,42 0 0
10 14:43:50:089000 260,59 1,09 0,42 0 0
    Tổng số 2073 bản ghi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >
  • >>