- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
DTC
CTCP Viglacera Đông Triều
Khu Xuân Cầm, P. Xuân Sơn, TP. Đông Triều, Quảng Ninh
02033 870 038
5700486105
Trần Văn Thắng - Giám đốc
Dương Đức Vĩ - Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
04/04/2025
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/02/2026 | 23/02/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 1 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 05/02/2026 14:53 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 2 | 02/02/2026 11:19 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 3 | 02/02/2026 10:56 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 4 | 19/01/2026 10:44 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 5 | 09/10/2025 14:24 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 6 | 25/07/2025 15:09 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 7 | 18/07/2025 14:27 | Báo cáo tài chính quý 2/2025 |
| 8 | 19/10/2021 14:21 | Báo cáo tài chính quý 3/2021 |
| 9 | 29/07/2021 01:48 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
| 10 | 21/07/2021 15:36 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 50 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 09/03/2026 10:24 | Đơn từ nhiệm của ông Ngô Thanh Tùng, ông Phạm Văn Quỳnh, bà Hoàng Minh Ngọc |
| 2 | 26/02/2026 16:28 | Giải trình theo QĐ số 84/QĐ-SGDHN |
| 3 | 05/02/2026 14:53 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 4 | 02/02/2026 11:19 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 5 | 02/02/2026 10:56 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 6 | 23/01/2026 15:13 | Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 7 | 19/01/2026 10:44 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 8 | 15/01/2026 16:33 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 9 | 05/01/2026 15:10 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 10 | 09/10/2025 14:24 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 117 bản ghi