HNX30 500.98 -0.74 -0.15
HNX30TRI 758.23 -1.11 -0.15
Construction 320.35 -0.84 -0.26
Finance 590.98 -1.57 -0.27
HNX Index 245.82 0.05 0.02
Large 243.20 0.28 0.12
Manufacture 267.93 -0.86 -0.32
Mid/Small 935.67 -3.95 -0.42
UPCoM Index 99.32 0.16 0.16
UPCOM Large Index 170.72 0.86 0.51
UPCOM Medium Index 225.46 -1.02 -0.45
UPCOM Small Index 168.55 0.13 0.07
VN30 1,378.27 -0.68 -0.05
VNX50 2,326.32 -1.68 -0.07
15 mins delayed More >> More >>
PRODUCT TYPE TRADING VOLUME TRADING VALUE
Index Futures F 0 0
Bond Futures F 0 0